제 20기 결산 공고
페이지 정보
작성자 관리자 작성일24-03-25 16:40 조회295회 댓글0건관련링크
본문
주식회사 마니커에프앤지 제 20기 결산 공고를 아래와 같이 알려드립니다.
- 아 래 -
(단위: 천원) |
구 분 | 제 20 기 (2023년) | 제 19 기 (2022년) | 제 18 기 (2021년) |
---|---|---|---|
자산 | |||
유동자산 | 64,420,567 | 61,011,824 | 65,821,233 |
현금및현금성자산 | 7,432,529 | 5,004,106 | 16,134,923 |
매출채권및기타채권 | 16,337,538 | 15,985,730 | 8,694,172 |
단기금융자산 | 21,145,145 | 21,863,930 | 30,272,500 |
재고자산 | 17,435,342 | 17,755,372 | 10,562,079 |
기타유동자산 | 1,916,542 | 189,947 | 69,491 |
당기법인세자산 | 153,471 | 212,739 | 88,068 |
비유동자산 | 41,687,541 | 42,403,211 | 39,625,140 |
장기매출채권및기타채권 | 356,856 | 292,889 | 292,609 |
장기금융자산 | 2,000 | 2,000 | 722,000 |
유형자산 | 41,107,342 | 41,744,452 | 37,964,309 |
무형자산 | 99,713 | 183,797 | 261,432 |
기타비유동자산 | 100 | 9,731 | 9,930 |
이연법인세자산 | 121,530 | 170,342 | 374,860 |
자산총계 | 106,108,108 | 103,415,035 | 105,446,373 |
부채 | |||
유동부채 | 39,007,214 | 37,678,611 | 24,237,956 |
매입채무및기타채무 | 12,425,787 | 12,184,606 | 13,765,717 |
충당부채 | 20,716 | 21,463 | 15,658 |
단기차입부채 | 25,950,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
유동성사채 | - | 14,995,693 | - |
기타유동부채 | 265,600 | 196,467 | 213,903 |
기타금융부채 | 345,111 | 280,382 | 242,678 |
비유동부채 | 714,743 | 922,375 | 16,722,197 |
장기매입채무및기타채무 | 59,168 | 38,420 | 39,789 |
사채 | - | - | 14,985,572 |
순확정급여부채 | 173,749 | 459,813 | 1,357,229 |
기타금융부채 | 481,826 | 424,142 | 339,607 |
부채총계 | 39,721,957 | 38,600,986 | 40,960,153 |
자본 | |||
자본금 | 7,964,000 | 7,964,000 | 7,884,000 |
자본잉여금 | 39,113,620 | 39,113,620 | 38,874,307 |
기타자본구성요소 | 1,057,858 | 1,057,858 | 1,057,858 |
이익잉여금(결손금) | 18,250,673 | 16,678,571 | 16,670,055 |
자본총계 | 66,386,151 | 64,814,049 | 64,486,220 |
자본과부채총계 | 106,108,108 | 103,415,035 | 105,446,373 |
구 분 | 2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일 | 2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일 | 2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일 |
매출 | 101,217,985 | 89,362,825 | 84,928,791 |
영업이익(손실) | 2,104,729 | (1,722,244) | 47,745 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 2,368,664 | (129,830) | (103,224) |
당기순이익(손실) | 2,071,775 | (262,347) | (177,984) |
기본주당이익(손실)(원) | 130 | (16) | (13) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.